chr1	9989	10287	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_1	283	.	11.3938	34.2625	28.3221	123
chr1	2427697	2427989	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_2	174	.	5.91299	22.7936	17.4071	131
chr1	16173463	16173858	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_3	91	.	4.25751	13.8997	9.17645	197
chr1	16694262	16694496	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_4	93	.	5.65563	14.0398	9.30538	33
chr1	16893490	16893715	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_5	68	.	3.66845	11.2559	6.81782	155
chr1	17274801	17275168	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_6	227	.	6.09492	28.4709	22.7751	149
chr1	18807837	18808094	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_7	97	.	5.09262	14.5057	9.72942	125
chr1	24862958	24863258	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_8	170	.	6.03201	22.3569	17.0043	121
chr1	31203204	31203654	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_9	279	.	6.46154	33.9072	27.9856	194
chr1	31227583	31227806	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_10	74	.	3.73699	12.0175	7.49137	46
chr1	31896336	31896660	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_11	208	.	6.76964	26.4777	20.8879	125
chr1	40506016	40506277	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_12	89	.	5.50212	13.6886	8.98732	141
chr1	64308776	64308998	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_13	130	.	6.89307	18.0701	13.0214	144
chr1	109697193	109697458	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_14	119	.	5.71371	16.9359	11.9706	119
chr1	150601681	150602038	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_15	228	.	7.43055	28.5224	22.8257	162
chr1	155157609	155157888	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_16	122	.	5.16625	17.2457	12.2582	134
chr1	167772590	167772815	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_17	167	.	5.96105	22.1277	16.791	78
chr1	198567887	198568324	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_18	230	.	6.40219	28.8018	23.0914	253
chr1	200255245	200255511	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_19	189	.	6.28453	24.4565	18.9681	137
chr1	200638907	200639270	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_20	157	.	6.45759	21.0471	15.7858	205
chr1	204449731	204450045	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_21	159	.	5.69318	21.2458	15.9689	125
chr1	207495040	207495328	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_22	145	.	7.24179	19.7736	14.5967	116
chr1	228198035	228198391	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_23	169	.	6.15436	22.323	16.9728	174
chr1	228325900	228326122	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_24	165	.	5.52919	21.8555	16.5406	82
chr1	241803609	241803879	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_25	129	.	6.29747	18.0188	12.9743	173
chr1	249240051	249240332	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_26	99	.	7.27399	14.6979	9.90543	192
chr10	1531364	1531647	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_27	233	.	7.45668	29.0952	23.3645	133
chr10	5882237	5882558	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_28	251	.	6.99524	30.9654	25.1577	143
chr10	12306634	12306904	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_29	85	.	5.28686	13.187	8.53697	86
chr10	43950330	43950556	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_30	90	.	4.68857	13.7064	9.00402	127
chr10	49879559	49879869	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_31	161	.	6.94314	21.4201	16.1341	199
chr10	65020370	65020609	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_32	118	.	6.15031	16.8122	11.8557	86
chr10	80844846	80845171	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_33	173	.	5.5468	22.6966	17.3199	146
chr10	97054901	97055224	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_34	119	.	5.69247	16.8792	11.9175	194
chr10	98486700	98486949	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_35	132	.	5.76611	18.2763	13.211	65
chr10	126289965	126290279	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_36	180	.	5.09392	23.4841	18.0571	183
chr10	134728972	134729222	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_37	142	.	5.89427	19.4539	14.2998	159
chr11	2415773	2416077	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_38	158	.	5.66137	21.1393	15.8718	163
chr11	3675590	3675903	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_39	144	.	7.38658	19.6117	14.4464	163
chr11	9336059	9336281	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_40	119	.	6.37294	16.9066	11.9419	133
chr11	65307966	65308268	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_41	181	.	7.04782	23.5685	18.137	150
chr11	67435377	67435651	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_42	109	.	5.06685	15.8593	10.973	123
chr11	73694442	73694693	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_43	157	.	6.27707	20.9774	15.7213	133
chr11	110166763	110166985	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_44	134	.	6.70297	18.549	13.4639	50
chr11	111250098	111250413	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_45	108	.	5.54305	15.7042	10.8328	201
chr12	95291	95731	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_46	425	.	13.706	48.7633	42.5517	212
chr12	1425061	1425283	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_47	184	.	7.97276	23.912	18.4581	126
chr12	2364976	2365211	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_48	138	.	8.05201	18.9862	13.8691	166
chr12	7000192	7000414	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_49	142	.	6.6866	19.4107	14.2603	102
chr12	48499687	48499917	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_50	93	.	5.50661	14.0798	9.3426	116
chr12	49738925	49739248	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_51	100	.	4.19446	14.8557	10.0505	114
chr12	52511876	52512389	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_52	161	.	5.88047	21.4562	16.1667	403
chr12	56551048	56551405	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_53	114	.	5.37998	16.4054	11.478	190
chr12	62653870	62654124	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_54	130	.	7.59921	18.114	13.0618	84
chr12	94853714	94854079	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_55	144	.	6.77534	19.6254	14.4585	174
chr12	113513046	113513469	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_56	135	.	5.36804	18.6298	13.5404	359
chr12	113737012	113737535	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_57	255	.	6.37652	31.3391	25.5087	152
chr12	121107148	121107557	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_58	140	.	4.81502	19.1704	14.0408	241
chr12	131464575	131464845	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_59	99	.	5.1842	14.7543	9.95799	62
chr12	132540822	132541200	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_60	193	.	6.39608	24.8226	19.3144	210
chr12	133137691	133137945	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_61	78	.	4.25872	12.4098	7.84108	57
chr12	133841443	133841905	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_62	782	.	18.9854	84.7928	78.2641	216
chr13	30409090	30409314	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_63	230	.	10.5269	28.7761	23.0674	174
chr13	41019721	41020038	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_64	276	.	8.43466	33.5657	27.656	150
chr13	49066681	49066903	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_65	140	.	7.19625	19.1987	14.0679	76
chr13	98932116	98932384	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_66	164	.	7.90495	21.7192	16.4166	113
chr13	115046565	115046815	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_67	86	.	4.78144	13.3048	8.64524	47
chr14	23340923	23341145	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_68	107	.	5.99099	15.6077	10.7446	180
chr14	55493826	55494163	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_69	130	.	7.33099	18.0599	13.0123	127
chr14	62035360	62035582	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_70	122	.	6.52685	17.2562	12.2666	85
chr14	64108254	64108724	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_71	182	.	7.29341	23.7409	18.2993	172
chr14	100131209	100131491	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_72	83	.	3.91221	12.9386	8.31316	88
chr14	100760522	100760766	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_73	225	.	6.14667	28.2521	22.563	135
chr14	101180601	101180943	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_74	130	.	5.83223	18.0583	13.0107	151
chr14	101832065	101832641	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_75	233	.	5.85067	29.11	23.3784	394
chr14	104029060	104029363	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_76	151	.	6.88326	20.3451	15.1297	184
chr14	104158072	104158343	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_77	200	.	6.49093	25.5749	20.0342	129
chr14	106284270	106284751	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_78	239	.	7.04961	29.7322	23.9757	144
chr15	25012615	25012849	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_79	325	.	14.757	38.5969	32.5213	50
chr15	31618586	31618927	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_80	116	.	4.65932	16.577	11.6335	198
chr15	41099565	41099908	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_81	221	.	7.70158	27.8081	22.1431	169
chr15	59981527	59981749	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_82	158	.	7.1975	21.1011	15.8352	132
chr15	68521834	68522102	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_83	74	.	4.65333	11.9683	7.44677	121
chr16	2961899	2962164	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_84	89	.	5.02277	13.6098	8.91828	72
chr16	11402715	11403006	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_85	126	.	5.53627	17.617	12.6013	131
chr16	15101170	15101403	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_86	86	.	4.9132	13.3211	8.65993	158
chr16	17395637	17395873	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_87	114	.	6.30929	16.3331	11.412	109
chr16	21413652	21413932	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_88	129	.	5.42134	18.0405	12.994	165
chr16	21846086	21846354	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_89	137	.	5.4472	18.8833	13.7733	115
chr16	29392756	29393000	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_90	142	.	5.7374	19.3929	14.2461	95
chr16	29495084	29495374	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_91	145	.	5.71699	19.7297	14.5565	143
chr16	30234432	30234686	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_92	143	.	5.77417	19.5038	14.3458	61
chr16	31190996	31191220	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_93	161	.	6.14161	21.4352	16.1479	102
chr16	33293826	33294176	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_94	70	.	5.98312	11.5662	7.09018	208
chr16	75142915	75143243	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_95	94	.	4.84127	14.1502	9.40788	133
chr16	78608748	78609123	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_96	531	.	17.32	59.4719	53.168	192
chr16	83170588	83170822	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_97	188	.	7.92294	24.3076	18.8253	103
chr16	85260965	85261208	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_98	115	.	5.41695	16.5098	11.5716	130
chr16	85866279	85866505	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_99	170	.	7.34069	22.4071	17.0524	108
chr16	90014442	90014793	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_100	125	.	5.16209	17.5958	12.5812	185
chr17	2952048	2952379	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_101	171	.	7.37316	22.4863	17.1247	161
chr17	4426675	4426980	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_102	91	.	4.86899	13.8875	9.1646	121
chr17	7760528	7761023	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_103	228	.	6.71859	28.6001	22.8991	301
chr17	17109549	17109973	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_104	152	.	5.8204	20.4523	15.2267	268
chr17	18939282	18939530	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_105	101	.	3.8701	14.927	10.1172	130
chr17	18939641	18940084	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_106	122	.	4.13894	17.2516	12.2639	170
chr17	19041040	19041820	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_107	158	.	4.63661	21.0801	15.8159	354
chr17	21342540	21342914	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_108	155	.	5.06073	20.8362	15.5904	197
chr17	28256841	28257239	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_109	135	.	6.38018	18.6559	13.5644	183
chr17	33701117	33701606	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_110	87	.	5.74422	13.4536	8.77802	323
chr17	36860145	36860420	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_111	133	.	5.55856	18.4584	13.3802	158
chr17	41399786	41400455	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_112	178	.	5.2989	23.2547	17.841	286
chr17	41400563	41401189	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_113	197	.	5.60504	25.2691	19.7386	414
chr17	58212857	58213081	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_114	206	.	7.68488	26.2492	20.6649	141
chr17	62971627	62972050	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_115	124	.	5.62975	17.4947	12.4851	61
chr17	67577871	67578093	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_116	175	.	8.23205	22.9396	17.541	104
chr17	80818109	80818333	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_117	177	.	5.89073	23.1282	17.721	110
chr17	81038904	81039415	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_118	157	.	5.01544	21.0112	15.7526	326
chr18	9933	10251	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_119	123	.	7.23744	17.3995	12.3978	120
chr18	5237834	5238064	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_120	96	.	7.10997	14.409	9.64256	63
chr19	1648264	1648647	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_121	304	.	6.85401	36.5113	30.4901	138
chr19	6203574	6203902	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_122	197	.	6.15823	25.3141	19.7801	131
chr19	7515418	7515893	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_123	150	.	7.02392	20.2183	15.0114	167
chr19	12273734	12274018	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_124	169	.	7.27659	22.2502	16.9063	160
chr19	18209612	18210138	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_125	246	.	5.60985	30.4026	24.6249	362
chr19	33864314	33864556	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_126	137	.	6.14146	18.8964	13.7861	171
chr19	43167361	43167922	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_127	2945	.	23.16	304	294.51	289
chr19	44258773	44259024	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_128	97	.	4.73382	14.5055	9.72934	86
chr19	56061132	56061457	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_129	118	.	5.97997	16.8133	11.8561	152
chr19	58892114	58892509	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_130	96	.	4.80036	14.37	9.6062	87
chr19	59118749	59119095	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_131	186	.	10.2822	24.1652	18.6912	183
chr2	10952064	10952307	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_132	103	.	4.84001	15.169	10.3407	54
chr2	21330769	21331089	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_133	156	.	7.97736	20.8583	15.6105	152
chr2	27886151	27886420	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_134	191	.	7.27525	24.6604	19.1652	139
chr2	30505001	30505303	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_135	202	.	6.85051	25.8076	20.2507	133
chr2	33141142	33141790	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_136	1143	.	17.5443	121.009	114.359	305
chr2	46926089	46926311	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_137	74	.	5.42299	12.0113	7.4864	55
chr2	47951346	47951848	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_138	218	.	5.41849	27.5516	21.8988	174
chr2	65454668	65454930	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_139	157	.	6.9584	20.9929	15.7355	106
chr2	74405408	74405886	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_140	266	.	7.16263	32.5148	26.6452	189
chr2	87623751	87623997	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_141	152	.	7.15518	20.5263	15.2956	162
chr2	99952872	99953553	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_142	221	.	6.48571	27.7803	22.116	171
chr2	136964199	136964605	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_143	262	.	7.79513	32.1535	26.291	193
chr2	158732985	158733229	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_144	72	.	5.88651	11.7795	7.28052	112
chr2	174739658	174739917	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_145	148	.	5.58123	20.0879	14.8897	166
chr2	239047694	239047963	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_146	97	.	5.09262	14.5057	9.72942	113
chr2	243152358	243152731	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_147	231	.	11.9083	28.8608	23.1432	164
chr20	24851693	24851931	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_148	203	.	7.56483	25.9294	20.3674	149
chr20	25677229	25677542	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_149	93	.	5.65563	14.0398	9.30538	79
chr20	39622809	39623074	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_150	254	.	8.00326	31.238	25.418	124
chr20	46523509	46523757	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_151	82	.	5.65878	12.8835	8.26379	165
chr20	47131817	47132364	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_152	101	.	5.39055	14.9291	10.1189	365
chr20	49126783	49127082	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_153	129	.	6.10062	17.9482	12.9085	78
chr21	18457506	18457729	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_154	186	.	10.5948	24.1358	18.6638	46
chr21	33104456	33104721	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_155	105	.	5.74933	15.4391	10.5897	160
chr21	45626756	45627516	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_156	146	.	4.90441	19.8666	14.6829	574
chr21	46293733	46294056	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_157	241	.	6.46561	29.9275	24.1605	185
chr21	47217335	47217820	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_158	174	.	6.95555	22.8509	17.4608	289
chr22	18686058	18686280	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_159	149	.	7.17953	20.1086	14.9082	178
chr22	18688172	18688408	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_160	196	.	8.30746	25.2083	19.6825	173
chr22	18717914	18718280	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_161	556	.	14.9407	62.0035	55.6781	207
chr22	18721214	18721454	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_162	222	.	8.55885	27.9449	22.2706	55
chr22	19609509	19609731	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_163	110	.	5.50459	15.9877	11.0915	72
chr22	20326206	20326432	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_164	164	.	8.14167	21.7109	16.4099	177
chr22	20656228	20656544	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_165	310	.	10.9175	37.0477	31.015	162
chr22	20689226	20689703	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_166	250	.	9.53944	30.833	25.0346	274
chr22	21679523	21679828	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_167	288	.	9.07726	34.8336	28.8733	153
chr22	21680427	21680675	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_168	238	.	8.17278	29.6227	23.8761	98
chr22	22562360	22562649	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_169	113	.	5.94097	16.3075	11.3895	100
chr22	23550244	23550506	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_170	153	.	4.46499	20.5938	15.3596	176
chr22	23612014	23612238	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_171	129	.	4.76897	17.9778	12.9364	120
chr22	32026526	32026797	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_172	111	.	5.25447	16.0476	11.1466	215
chr22	33695635	33695930	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_173	223	.	6.20118	28.0368	22.3554	160
chr22	33964392	33964614	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_174	94	.	5.55511	14.1942	9.44799	182
chr22	42084796	42085047	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_175	113	.	5.19675	16.2462	11.3329	103
chr22	42948018	42948241	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_176	122	.	4.65205	17.2078	12.2241	108
chr3	8543439	8543665	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_177	92	.	6.39351	13.9566	9.22972	162
chr3	38537713	38537948	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_178	119	.	7.71952	16.8927	11.9298	145
chr3	42003346	42003804	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_179	220	.	7.32824	27.7261	22.0641	209
chr3	57102546	57102800	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_180	185	.	6.86747	24.0037	18.5443	111
chr3	57678368	57678838	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_181	106	.	5.45907	15.4853	10.6325	108
chr3	58291859	58292081	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_182	144	.	6.43386	19.6653	14.4965	109
chr3	126793712	126794137	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_183	289	.	6.58435	34.8892	28.9279	161
chr3	127469092	127469321	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_184	99	.	4.93971	14.7793	9.98124	145
chr3	127771000	127771313	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_185	170	.	7.54085	22.3981	17.0438	121
chr3	130612820	130613059	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_186	156	.	7.54389	20.9284	15.6749	131
chr3	133524754	133525119	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_187	118	.	6.3134	16.7701	11.8147	128
chr3	144517846	144518500	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_188	2683	.	21.2738	275.822	268.353	345
chr3	148847184	148847449	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_189	194	.	8.18824	24.9318	19.4196	122
chr3	150264369	150264661	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_190	170	.	6.97001	22.4219	17.0661	165
chr3	179065599	179065821	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_191	75	.	4.70541	12.103	7.56905	144
chr3	187724553	187724784	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_192	103	.	4.95709	15.1787	10.3496	128
chr3	194412556	194413034	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_193	126	.	4.37032	17.674	12.6547	326
chr3	195534706	195534950	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_194	178	.	5.80775	23.2458	17.8332	104
chr3	197081541	197081817	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_195	147	.	5.64668	19.906	14.7205	125
chr3	197391611	197391966	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_196	113	.	4.31241	16.2129	11.3023	173
chr4	1076027	1076253	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_197	127	.	5.592	17.7783	12.7529	135
chr4	2698238	2698493	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_198	173	.	6.73921	22.7227	17.3438	141
chr4	4945783	4946070	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_199	170	.	7.76466	22.4178	17.0623	163
chr4	7865590	7865900	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_200	220	.	10.0072	27.7436	22.0804	140
chr4	39963655	39963896	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_201	222	.	6.93953	27.953	22.2787	163
chr4	54614541	54614776	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_202	122	.	7.41036	17.2677	12.2763	101
chr4	71541854	71542095	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_203	83	.	5.37123	13.013	8.37896	75
chr4	102711804	102712063	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_204	142	.	7.98039	19.3504	14.206	134
chr4	102728144	102728413	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_205	104	.	6.39827	15.242	10.4086	113
chr4	144325685	144325914	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_206	200	.	7.44847	25.6163	20.0696	73
chr4	147866840	147867116	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_207	151	.	7.75582	20.3967	15.1772	115
chr5	10049	11760	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_208	362	.	5.95495	42.4204	36.2645	795
chr5	1653864	1654164	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_209	104	.	5.83055	15.234	10.4008	203
chr5	77590231	77590701	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_210	262	.	9.12373	32.1213	26.2606	357
chr5	96519163	96519434	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_211	166	.	7.77249	21.9331	16.6094	148
chr5	134094197	134094526	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_212	284	.	7.5485	34.3717	28.4282	132
chr5	134734785	134735046	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_213	109	.	6.46769	15.8181	10.9366	212
chr5	156693130	156693355	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_214	78	.	4.96324	12.4115	7.84222	51
chr5	157825634	157825894	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_215	205	.	7.26416	26.0814	20.5094	153
chr5	159687726	159688068	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_216	76	.	4.59894	12.1491	7.60937	180
chr5	172277326	172277595	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_217	104	.	5.51837	15.2562	10.4206	93
chr5	173164037	173164338	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_218	123	.	5.86692	17.3416	12.3441	103
chr5	178012506	178012794	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_219	175	.	9.31677	22.965	17.5655	177
chr6	364950	365176	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_220	129	.	5.29872	18.0336	12.9875	160
chr6	33359066	33359326	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_221	94	.	5.39696	14.1941	9.44799	109
chr6	34856906	34857175	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_222	140	.	6.60015	19.1999	14.0679	174
chr6	36635025	36635256	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_223	181	.	6.58367	23.6322	18.197	142
chr6	36971883	36972158	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_224	110	.	5.35416	15.9575	11.064	165
chr6	86353635	86353959	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_225	147	.	6.22339	19.9683	14.7777	170
chr6	107150359	107150631	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_226	151	.	6.72746	20.4162	15.1951	132
chr6	108582180	108582546	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_227	238	.	8.35361	29.577	23.8358	146
chr6	146055886	146056303	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_228	87	.	5.74422	13.4536	8.77802	335
chr6	156957541	156957763	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_229	98	.	5.758	14.6667	9.87615	164
chr6	158980933	158981291	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_230	186	.	6.60173	24.1359	18.6638	160
chr6	167263372	167263611	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_231	155	.	7.25689	20.7628	15.5196	102
chr6	168134919	168135237	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_232	105	.	5.90968	15.419	10.5719	175
chr7	10002	10310	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_233	285	.	11.8353	34.5097	28.5559	213
chr7	403569	403822	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_234	113	.	4.41377	16.3034	11.3859	105
chr7	419329	419696	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_235	171	.	5.49269	22.495	17.1325	192
chr7	15229722	15229953	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_236	250	.	10.9693	30.8767	25.0698	56
chr7	23571936	23572161	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_237	139	.	5.37401	19.0263	13.9068	126
chr7	28609937	28610347	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_238	366	.	5.94307	42.7611	36.6007	193
chr7	42923556	42923864	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_239	278	.	8.49468	33.741	27.8232	174
chr7	48019193	48019433	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_240	195	.	7.07737	25.0704	19.5529	143
chr7	65670083	65670343	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_241	95	.	5.03921	14.3595	9.59655	67
chr7	72502788	72503226	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_242	186	.	6.3189	24.135	18.6638	271
chr7	74178979	74179247	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_243	158	.	4.50415	21.0991	15.834	91
chr7	74933629	74933983	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_244	104	.	4.98846	15.2718	10.4351	159
chr7	74961608	74962008	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_245	167	.	6.07886	22.0866	16.7528	216
chr7	76664096	76664490	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_246	114	.	5.12749	16.4013	11.476	272
chr7	77536009	77536254	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_247	259	.	7.85208	31.8176	25.9688	134
chr7	90386885	90387150	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_248	176	.	7.40856	23.0604	17.6581	154
chr7	99900792	99901223	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_249	186	.	6.3001	24.0742	18.6102	154
chr7	107384057	107384302	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_250	104	.	5.83055	15.234	10.4008	91
chr7	108166541	108166954	CCMCL1_ChIP_PAX5_peak_251	196	.	7.12828	25.215	19.6891	221
