chr1	10020	10235	SRR15598793_peak_1	205	.	12.1845	26.8563	20.5168	51
chr1	31904656	31904713	SRR15598793_peak_2	129	.	9.48276	18.9458	12.9843	42
chr1	249239919	249240005	SRR15598793_peak_3	87	.	7.90861	14.4251	8.76672	32
chr1	249240201	249240319	SRR15598793_peak_4	346	.	17.0671	41.868	34.6445	65
chr10	111572126	111572183	SRR15598793_peak_5	225	.	13.4389	28.963	22.5319	36
chr10	130262765	130262876	SRR15598793_peak_6	232	.	13.8786	29.6996	23.238	73
chr10	134177880	134177986	SRR15598793_peak_7	304	.	15.6041	37.2323	30.4346	72
chr10	134178279	134178334	SRR15598793_peak_8	158	.	10.6738	21.9994	15.8656	18
chr10	135524651	135524720	SRR15598793_peak_9	201	.	13.3634	26.503	20.1729	44
chr11	642720	642798	SRR15598793_peak_10	133	.	10.3066	19.3076	13.3171	39
chr11	1212836	1212891	SRR15598793_peak_11	120	.	10.0225	17.9175	12.0192	43
chr11	3675766	3675837	SRR15598793_peak_12	151	.	9.55355	21.1911	15.11	29
chr11	11268522	11268577	SRR15598793_peak_13	92	.	8.49575	14.9537	9.26234	12
chr11	70217569	70217629	SRR15598793_peak_14	104	.	9.0203	16.2506	10.4724	42
chr12	95449	95540	SRR15598793_peak_15	308	.	16.2757	37.6704	30.8146	48
chr12	95636	95725	SRR15598793_peak_16	351	.	17.8056	42.3875	35.1449	46
chr12	2365014	2365211	SRR15598793_peak_17	226	.	13.5103	29.0825	22.6499	158
chr12	133841537	133841875	SRR15598793_peak_18	386	.	16.9198	46.1167	38.6129	97
chr15	102521240	102521365	SRR15598793_peak_19	192	.	12.8034	25.5548	19.2634	97
chr16	14580891	14580964	SRR15598793_peak_20	344	.	17.7954	41.6471	34.4808	38
chr18	10022	10186	SRR15598793_peak_21	242	.	14.4703	30.6933	24.2035	114
chr19	7515546	7515720	SRR15598793_peak_22	136	.	8.96861	19.6299	13.6254	141
chr19	7515815	7515930	SRR15598793_peak_23	147	.	9.32735	20.7938	14.7217	35
chr19	59118897	59118964	SRR15598793_peak_24	216	.	13.9202	28.0006	21.6152	26
chr2	3184872	3184927	SRR15598793_peak_25	177	.	11.2069	24.0222	17.7941	32
chr2	33091815	33092060	SRR15598793_peak_26	271	.	14.7738	33.7766	27.1651	177
chr2	33141298	33141652	SRR15598793_peak_27	369	.	17.2233	44.368	36.9638	192
chr2	87623785	87623927	SRR15598793_peak_28	120	.	8.31457	17.9623	12.0598	97
chr2	133029242	133029315	SRR15598793_peak_29	253	.	11.1876	31.9369	25.3858	29
chr2	135875069	135875124	SRR15598793_peak_30	84	.	8.19882	14.0544	8.41639	14
chr2	243152496	243152586	SRR15598793_peak_31	290	.	16.7042	35.7314	29.0057	41
chr20	47132146	47132201	SRR15598793_peak_32	80	.	6.92881	13.6516	8.06012	28
chr21	48119789	48119875	SRR15598793_peak_33	364	.	19.4882	43.8191	36.4425	41
chr22	18688170	18688225	SRR15598793_peak_34	223	.	12.2312	28.7952	22.38	20
chr22	18688333	18688412	SRR15598793_peak_35	666	.	24.8032	76.1417	66.6511	38
chr22	18718021	18718141	SRR15598793_peak_36	133	.	10	19.2946	13.3073	22
chr22	18721212	18721315	SRR15598793_peak_37	149	.	10.4332	21.0547	14.9761	45
chr22	20656376	20656433	SRR15598793_peak_38	204	.	12.4971	26.7772	20.4441	35
chr22	20657808	20657880	SRR15598793_peak_39	167	.	11.2228	22.9149	16.7223	47
chr22	20689464	20689539	SRR15598793_peak_40	662	.	24.6227	74.9077	66.2622	37
chr22	20689650	20689706	SRR15598793_peak_41	250	.	13.0771	31.5466	25.0059	22
chr22	21521656	21521711	SRR15598793_peak_42	166	.	10.8531	22.8567	16.6747	22
chr22	21678808	21678864	SRR15598793_peak_43	207	.	11.9612	27.0879	20.7413	27
chr22	23827862	23827917	SRR15598793_peak_44	177	.	10.479	23.9339	17.7091	24
chr3	197895867	197895922	SRR15598793_peak_45	147	.	9.02708	20.7948	14.7222	15
chr4	7865693	7865759	SRR15598793_peak_46	257	.	14.6699	32.2891	25.7259	34
chr5	10037	10393	SRR15598793_peak_47	170	.	6.46298	23.27	17.062	168
chr5	10510	11550	SRR15598793_peak_48	178	.	6.56743	24.0317	17.8019	286
chr5	11676	11766	SRR15598793_peak_49	142	.	5.88446	20.2423	14.2147	57
chr5	178012576	178012726	SRR15598793_peak_50	270	.	15.0778	33.6255	27.0174	101
chr7	10014	10089	SRR15598793_peak_51	412	.	21.1586	48.8215	41.223	35
chr7	24149	24301	SRR15598793_peak_52	124	.	8.82579	18.3478	12.4237	17
chr7	24377	24444	SRR15598793_peak_53	181	.	10.7444	24.396	18.1505	35
chr7	118343822	118343878	SRR15598793_peak_54	195	.	12.9555	25.8112	19.5121	15
chr7	157944104	157944178	SRR15598793_peak_55	169	.	8.84467	23.1463	16.9399	41
chr7	158387924	158387979	SRR15598793_peak_56	180	.	11.3686	24.2943	18.0495	32
chr7	159128572	159128641	SRR15598793_peak_57	334	.	18.3746	40.5447	33.4234	34
chr8	144751656	144751782	SRR15598793_peak_58	306	.	15.7587	37.4945	30.6806	88
chr8	145180746	145180807	SRR15598793_peak_59	151	.	10.565	21.274	15.1908	32
chr9	140222786	140222866	SRR15598793_peak_60	67	.	6.56096	12.1763	6.70221	34
chrX	284255	284352	SRR15598793_peak_61	90	.	7.53154	14.691	9.02252	32
chrX	155260040	155260412	SRR15598793_peak_62	336	.	14.7472	40.7297	33.6027	327
