chr1	10016	10344	SRR10581428_peak_1	326	.	12.0928	39.0012	32.6325	173
chr1	248571604	248572204	SRR10581428_peak_2	119	.	6.09441	17.5138	11.9032	384
chr1	249240179	249240503	SRR10581428_peak_3	105	.	7.28974	16.1001	10.5668	98
chr10	125919374	125919778	SRR10581428_peak_4	181	.	9.87945	24.0115	18.1615	181
chr11	964781	965279	SRR10581428_peak_5	347	.	8.92683	41.164	34.7299	244
chr12	95223	95770	SRR10581428_peak_6	517	.	13.3211	58.5933	51.7597	264
chr12	1194455	1194773	SRR10581428_peak_7	232	.	8.86817	29.244	23.2292	239
chr12	2364920	2365312	SRR10581428_peak_8	225	.	9.54782	28.5352	22.547	236
chr12	133841367	133841957	SRR10581428_peak_9	269	.	10.5271	33.0532	26.906	203
chr16	86006261	86006544	SRR10581428_peak_10	112	.	6.33499	16.8197	11.2482	70
chr17	41399875	41401104	SRR10581428_peak_11	230	.	6.35819	29.0737	23.0684	531
chr18	9868	10336	SRR10581428_peak_12	166	.	9.03451	22.4298	16.6374	187
chr19	7515147	7516098	SRR10581428_peak_13	631	.	10.2842	70.1282	63.1331	477
chr19	59118682	59119177	SRR10581428_peak_14	228	.	11.1967	28.8258	22.8298	262
chr2	33141108	33141854	SRR10581428_peak_15	1172	.	15.375	126.746	117.256	483
chr20	46523402	46523877	SRR10581428_peak_16	177	.	7.23589	23.5912	17.7528	219
chr22	18688323	18688654	SRR10581428_peak_17	185	.	7.54489	24.3866	18.5167	270
chr22	18721209	18721492	SRR10581428_peak_18	134	.	7.14384	19.0839	13.4046	210
chr22	20689258	20689710	SRR10581428_peak_19	257	.	9.50249	31.9072	25.7905	237
chr4	167501268	167501688	SRR10581428_peak_20	126	.	6.59957	18.3076	12.6582	199
chr4	190154954	190155354	SRR10581428_peak_21	288	.	8.94636	35.0342	28.8141	173
chr4	190156158	190156441	SRR10581428_peak_22	156	.	6.58317	21.3902	15.6434	162
chr5	10023	11780	SRR10581428_peak_23	284	.	5.97781	34.6543	28.4474	1518
chr7	10014	10347	SRR10581428_peak_24	401	.	13.1018	46.6994	40.129	197
chr7	148028574	148028903	SRR10581428_peak_25	135	.	7.44768	19.2592	13.57	167
chr8	144751470	144751962	SRR10581428_peak_26	321	.	12.1906	38.5401	32.1789	233
chr8	145180531	145180814	SRR10581428_peak_27	116	.	7.38909	17.2265	11.626	237
chrX	155259954	155260521	SRR10581428_peak_28	461	.	13.0468	52.906	46.1652	286
